2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4
2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4
2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4
2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4
2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4
2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4
2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4
2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4
2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4
2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4
2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4
2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4
2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4
2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4
2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4
2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4
2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4
2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4
2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4
2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4
2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4

2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4

$18,990

Drive Away
0 views
Loading...
281,283 km
Automatic
Ute
2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4
2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4
2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4
2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4
2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4
2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4
2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4
2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4
2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4
2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4
2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4
2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4
2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4
2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4
2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4
2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4
2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4
2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4
2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4
2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4
2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23 4X4
  • Security interest

    Find out if money is owing or there is registered claims.

  • Written-off status

    See if the vehicle has been recorded as written-off

  • Stolen Status

    Has the vehicle been reported as stolen?

View Example

Car Details

2016 Nissan Navara ST N-SPORT D23
Used Car
Sports Automatic
Ute
281,283 km
Diesel
Expires on July 7, 2026
Stock no: 3629
Ringwood VIC 3134
BLACK
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2.3-litre
19 views
VIN: MNTCB4D23A0018282
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Infinity Point Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 12615

Click to reveal phone number. Stock no: 3629
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Infinity Point Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Infinity Point Motors map
Infinity Point Motors
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun: 10:30am-5:00pm
Infinity Point Motors. Car Dealership in Ringwood VIC. Dealer License: LMCT 12615. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio